Frekuensi Kata
Total Token
56,119
Jenis Kata
12,329
Ditampilkan
Top 50
| Rank |
Kata |
Frekuensi |
Relatif (pmw) |
| 1 | lan | 1095 | 19,512.11 |
| 2 | sing | 817 | 14,558.35 |
| 3 | ing | 791 | 14,095.05 |
| 4 | ana | 551 | 9,818.42 |
| 5 | ora | 522 | 9,301.66 |
| 6 | bocah | 451 | 8,036.49 |
| 7 | banjur | 431 | 7,680.11 |
| 8 | wis | 364 | 6,486.22 |
| 9 | kang | 357 | 6,361.48 |
| 10 | bisa | 338 | 6,022.92 |
| 11 | kuwi | 338 | 6,022.92 |
| 12 | iku | 326 | 5,809.08 |
| 13 | padha | 322 | 5,737.81 |
| 14 | saka | 307 | 5,470.52 |
| 15 | iki | 305 | 5,434.88 |
| 16 | apa | 254 | 4,526.10 |
| 17 | pak | 252 | 4,490.46 |
| 18 | uga | 248 | 4,419.18 |
| 19 | dadi | 240 | 4,276.63 |
| 20 | mbah | 239 | 4,258.81 |
| 21 | dolanan | 232 | 4,134.07 |
| 22 | karo | 226 | 4,027.16 |
| 23 | kanggo | 203 | 3,617.31 |
| 24 | marang | 187 | 3,332.20 |
| 25 | mau | 184 | 3,278.75 |
| 26 | ibu | 180 | 3,207.47 |
| 27 | kanthi | 174 | 3,100.55 |
| 28 | bu | 174 | 3,100.55 |
| 29 | dhèwèké | 167 | 2,975.82 |
| 30 | dina | 162 | 2,886.72 |
| 31 | yèn | 154 | 2,744.17 |
| 32 | wong | 154 | 2,744.17 |
| 33 | arep | 151 | 2,690.71 |
| 34 | kanca | 149 | 2,655.07 |
| 35 | kudu | 148 | 2,637.25 |
| 36 | yaiku | 141 | 2,512.52 |
| 37 | utawa | 139 | 2,476.88 |
| 38 | gawé | 137 | 2,441.24 |
| 39 | nalika | 137 | 2,441.24 |
| 40 | sekolah | 134 | 2,387.78 |
| 41 | ayo | 131 | 2,334.33 |
| 42 | simbah | 125 | 2,227.41 |
| 43 | a | 123 | 2,191.77 |
| 44 | katon | 122 | 2,173.95 |
| 45 | nganggo | 120 | 2,138.31 |
| 46 | bapak | 119 | 2,120.49 |
| 47 | para | 118 | 2,102.67 |
| 48 | bima | 117 | 2,084.86 |
| 49 | seneng | 116 | 2,067.04 |
| 50 | aku | 116 | 2,067.04 |
Statistik frekuensi ini dihitung dari seluruh teks dalam korpus.
Pada sistem final, perhitungan dilakukan melalui preprocessing offline
untuk meningkatkan kinerja dan akurasi.